Archivo Histórico Transparencia
I. Toda Entidad Pública
Obligaciones de Transparencia Comunes e Históricas del H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa.
a
Estructura orgánica, servicios que presta, atribuciones por unidad administrativa y normatividad que la rige.
b
Directorio de servidores públicos desde el titular hasta nivel de jefe de departamento, con teléfonos y correos.
c
Remuneración total mensual por puesto y sistema de compensación (Presupuesto de Egresos de Sinaloa).
d/m
Expedientes que justifiquen permisos, concesiones o licencias; contrataciones, licitaciones y convocatorias de obra pública.
Convocatorias y Licitaciones de Obra Pública
| Año | Número de Licitación / Convocatoria | Archivos |
|---|---|---|
| 2014 | No. MOC-IR-FOPEDARIE-010-001 | Documento |
| 2014 | No. MOC-LPN-INFRAESTRUCTURADEPORTIVA-011-001 | Documento |
| 2014 | No. MOC-LPN-FOPEDARIE-026-001 | Documento |
| 2014 | No. MOC-034/014-02/FISE-R33 | Documento |
| 2015 | No. MOC-008-IR/015-05/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-009-IR/015-04IPR | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-LPN-01-FOPADEM-2015 | Convoc. Actas |
| 2015 | No. MOC-011-IR/015-08/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-012-IR/015-08/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-013-IR-08-R33 | Documento |
| 2015 | No. MOC-014-IR/015-05/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-015-IR/015-08/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-017-IR/015-07/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-022-IR/015-06/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-057/015-01/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2015 | No. MOC-058/015-01/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2016 | No. MOC-010-IR/016-001/R33 | Invit. Bases Actas |
| 2016 | No. MOC-LPN-01-FORTALECE-2016 | Bases Visita Junta Apert. Fallo |
| 2016 | No. MOC-LPN-02-FORTALECE-2016 | Bases Visita Junta Apert. Fallo |
| 2016 | No. MOC-LPN-03-FORTALECE-2016 | Bases Visita Junta Apert. Fallo |
| 2016 | No. MOC-LPN-04-FORTALECE-2016 | Bases Visita Junta Apert. Fallo |
| 2016 | No. MOC-LPN-052016-FONDOMINERO2014 | Bases Visita Junta Apert. Fallo |
Nota Aclaratoria Extra:
El H. Ayuntamiento de Mocorito no cuenta de manera histórica con concesiones, contrataciones ni adquisición de bienes, servicios, arrendamientos o convocatorias adicionales.
e
Manuales de organización, base normativa interna que regula su actuación y minutas oficiales.
f
Resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
Auditorías Internas 2014
Auditorías Internas 2015
Auditorías Internas 2016
g
Relación detallada de personas físicas o morales que reciben recursos públicos (montos, cheques, pólizas, conceptos).
h
Domicilio oficial y dirección electrónica de los servidores públicos encargados de resolver solicitudes de información.
i
Mecanismos de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
j
Servicios y programas de apoyo que ofrecen, trámites, requisitos, formatos y padrón de beneficiarios.
k
Balances generales e información de sus estados financieros.
l
Información anual de actividades e informes oficiales de gobierno.
n
Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y acceso a la información.
Obra Pública General Tesorería Municipal (FORTAMUN) Síndicos Municipales Estimación Presupuesto Egresos Iniciativa Ley de Ingresos 2016 Presupuesto de Egresos 2016