Index of /transparencia/Tesoreria/2022/Informe-Comision

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Director-Desarrollo-..>2023-09-29 14:21 305K 
 Gastos-Asesor-01.pdf 2023-09-29 14:21 263K 
 Gastos-Auxiliar-01.pdf 2023-09-29 14:21 234K 
 Gastos-Auxiliar-02.pdf 2023-09-29 14:21 238K 
 Gastos-Contador-01.pdf 2023-09-29 14:22 223K 
 Gastos-Contador-02.pdf 2023-09-29 14:22 226K 
 Gastos-Contador-03.pdf 2023-09-29 14:22 209K 
 Gastos-Contador-04.pdf 2023-09-29 14:22 234K 
 Gastos-Contador-05.pdf 2023-09-29 14:22 214K 
 Gastos-Contador-06.pdf 2023-09-29 14:22 230K 
 Gastos-Contador-07.pdf 2023-09-29 14:22 236K 
 Gastos-Contador-08.pdf 2023-09-29 14:22 235K 
 Gastos-Contador-09.pdf 2023-09-29 14:22 196K 
 Gastos-Contador-10.pdf 2023-09-29 14:22 195K 
 Gastos-Contador-11.pdf 2023-09-29 14:22 214K 
 Gastos-Contador-12.pdf 2023-09-29 14:22 227K 
 Gastos-Contador-13.pdf 2023-09-29 14:22 221K 
 Gastos-Contador-14.pdf 2023-09-29 14:22 214K 
 Gastos-Contador-15.pdf 2023-09-29 14:22 198K 
 Gastos-Coordinador-P..>2023-09-29 14:22 300K 
 Gastos-Director-Muse..>2023-09-29 14:22 214K 
 Gastos-Director-Muse..>2023-09-29 14:22 224K 
 Gastos-Director-Turi..>2023-09-29 14:23 333K 
 Gastos-Director-Turi..>2023-09-29 14:23 1.3M 
 Gastos-Directora-Cul..>2023-09-29 14:23 435K 
 Gastos-Juez-Barandil..>2023-09-29 14:23 392K 
 Gastos-Juez-Barandil..>2023-09-29 14:23 507K 
 Gastos-Presidenta-01..>2023-09-29 14:24 553K 
 Gastos-Presidenta-02..>2023-09-29 14:24 2.3M 
 Gastos-Sindico-01.pdf 2023-09-29 14:24 878K